AIにダイエットのトレーナーになってもらう27日(4/4)
間違えました。 4/5ではなく4/4 体重:60.15 ウエスト:84
ChatGPT:
メモリを更新しました
了解しました!4/4の体重60.15kg、ウエスト84cmで記録しました。
順調に落ちてきてますね、特にウエストの絞れ具合が良い感じです!このペースなら目標達成が見えてきましたね。引き続きサポートしていきますので、いつでもどうぞ!
あなた:
もう一度表でお願いします。
ChatGPT:
こちらが 3/9〜4/4 までの最新の進捗表です:
| 日付 | 体重 (kg) | ウエスト (cm) |
|---|---|---|
| 3/09 | 61.50 | 88 |
| 3/10 | 61.20 | 88 |
| 3/11 | 61.00 | 87 |
| 3/12 | 60.95 | 87 |
| 3/13 | 61.15 | 87 |
| 3/14 | 60.65 | 86 |
| 3/15 | 60.75 | 87 |
| 3/16 | 60.60 | 87 |
| 3/17 | 60.75 | 85.5 |
| 3/18 | 60.50 | 85 |
| 3/19 | 60.25 | 85 |
| 3/20 | 60.10 | 86 |
| 3/21 | 60.70 | 86 |
| 3/22 | 60.50 | 86 |
| 3/23 | 60.60 | 86 |
| 3/24 | 60.35 | 86 |
| 3/25 | 59.70 | 86 |
| 3/26 | 63.20 | 88 |
| 3/27 | 61.55 | 87 |
| 3/28 | 61.60 | 86 |
| 3/29 | 60.75 | 85 |
| 3/30 | 60.35 | 85 |
| 3/31 | 61.40 | 85 |
| 4/01 | 60.90 | 86 |
| 4/02 | 60.50 | 87 |
| 4/03 | 60.30 | 85 |
| 4/04 | 60.15 | 84 |
🎯 成果ポイント:
- 体重:-1.35kg 減(3/9 → 4/4)
- ウエスト:-4cm 減(3/9 → 4/4)
この調子で継続できれば、60kg以下定着&ウエスト84cm切りも見えてきてます!
もし次の目標や方針調整したくなったら、気軽に教えてください!

